<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Calcio &#187; Napoli</title>
	<atom:link href="http://www.mrcalcio.it/category/serie-a/napoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrcalcio.it</link>
	<description>Blog Calcio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 18:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Napoli:Reja a fine gara</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/napolireja-a-fine-gara/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/napolireja-a-fine-gara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 01:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/napolireja-a-fine-gara/</guid>
		<description><![CDATA[
Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Siena ma fa comunque un passo in avanti in classifica ed ora vede il Genoa a solo un punto di distanza. Edy Reja commenta la gara a &#8220;Napoli Magazine&#8221;: &#8220;Napoli senza punte? Abbiamo avuto tante palle gol per segnare. Con Hamsik, Bogliacino e Lavezzi siamo andati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image2256" alt="reja.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/reja.jpg" /></div>
<p>Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Siena ma fa comunque un passo in avanti in classifica ed ora vede il Genoa a solo un punto di distanza. Edy Reja commenta la gara a &#8220;Napoli Magazine&#8221;: &#8220;Napoli senza punte? Abbiamo avuto tante palle gol per segnare. Con Hamsik, Bogliacino e Lavezzi siamo andati vicini alla rete. E&#8217; stato un peccato non vincere, anche alla luce dei risultati delle altre. Superare il Genoa poteva essere una soddisfazione. A metà campo abbiamo giocato una buona gara. I centrocampisti hanno dato tutto&#8221;.<span id="more-2257"></span>&#8220;L&#8217;esordio di Navarro? E&#8217; una valutazione, che dovremo fare. Prima o poi dovrà giocare. In allenamento è bravo, ma si sa che quello del portiere e&#8217; un ruolo delicato. Sappiamo che in trasferta occorre un po&#8217; di concentrazione. Il rigore di Bogliacino era nettissimo, così come quello di Sosa. Giannoccaro non ci ha tutelato: diciamo che c&#8217;era un rigore e mezzo per noi. Non abbiamo protestato, perchè poi ne paghiamo le conseguenze in termini di cartellini. Con Jeppson avremmo vinto la partita. Sotto rete occorre piu&#8217; lucidità e freddezza&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/napolireja-a-fine-gara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:35a giornata</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a35a-giornata/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a35a-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 01:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a35a-giornata/</guid>
		<description><![CDATA[ 

Vincono Inter e Roma distanza invariata,all&#8217;Inter mancano ormai solo 3 punti per vincere lo scudetto.
Importante successo del milan in zona Champions che recupera 2 punti alla Fiorentina bloccata dalla Samp al 94&#8242;.
In zona retrocessioni importanti vittorie di Empoli e Reggina.
Tutti i risultati di giornata:Juventus &#8211; Lazio 5 &#8211; 2
Palermo &#8211; Atalanta 0 &#8211; 0
Udinese &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image2241" alt="1765021.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/1765021.jpg" /></div>
<p>Vincono Inter e Roma distanza invariata,all&#8217;Inter mancano ormai solo 3 punti per vincere lo scudetto.<br />
Importante successo del milan in zona Champions che recupera 2 punti alla Fiorentina bloccata dalla Samp al 94&#8242;.<br />
In zona retrocessioni importanti vittorie di Empoli e Reggina.<br />
Tutti i risultati di giornata:<span id="more-2242"></span>Juventus &#8211; Lazio 5 &#8211; 2<br />
Palermo &#8211; Atalanta 0 &#8211; 0<br />
Udinese &#8211; Catania 2 &#8211; 1<br />
Livorno &#8211; Milan 1 &#8211; 4<br />
Reggina &#8211; Parma 2 &#8211; 1<br />
Fiorentina &#8211; Sampdoria 2 &#8211; 2<br />
Napoli &#8211; Siena 0 &#8211; 0<br />
Roma &#8211; Torino 4 &#8211; 1<br />
Genoa &#8211; Empoli 0 &#8211; 1<br />
Inter &#8211; Cagliari 2 &#8211; 1 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a35a-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:34a giornata</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a34a-giornata-2/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a34a-giornata-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 01:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a34a-giornata-2/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Inter sale a +6 e la Roma senza totti dice addio ai sogni di rimonta,matematica certezza Champions per la Juve che vince a valanga contro un Atalanta inesistente.Vincono anche Milan e Fiorentina.In zona salvezza crisi Parma,mentre il Cagliari continua a vincere e si porta a +5 dalla zona pericolo.
Tutti i risultati di giornata:
Roma &#8211; Livorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img id="image2226" alt="29628_hp.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/29628_hp.jpg" align="right" />L&#8217;Inter sale a +6 e la Roma senza totti dice addio ai sogni di rimonta,matematica certezza Champions per la Juve che vince a valanga contro un Atalanta inesistente.Vincono anche Milan e Fiorentina.In zona salvezza crisi Parma,mentre il Cagliari continua a vincere e si porta a +5 dalla zona pericolo.<br />
Tutti i risultati di giornata:</p>
<p>Roma &#8211; Livorno 1 &#8211; 1<br />
Fiorentina &#8211; Palermo 1 &#8211; 0<br />
Atalanta &#8211; Juventus 0 &#8211; 4<br />
Cagliari &#8211; Empoli 2 &#8211; 0<br />
Milan &#8211; Reggina 5 &#8211; 1<span id="more-2227"></span>Sampdoria &#8211; Udinese 3 &#8211; 0<br />
Catania &#8211; Lazio 1 &#8211; 0<br />
Parma &#8211; Napoli 1 &#8211; 2<br />
Siena &#8211; Genoa 0 &#8211; 1<br />
Torino &#8211; Inter 0 &#8211; 1 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a34a-giornata-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:33a giornata</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a33a-giornata/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a33a-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a33a-giornata/</guid>
		<description><![CDATA[Vittoria di forza della Roma a Udine,ma l&#8217;Inter risponde battendo la Fiorentina in serata e resta a +4.Zona salvezza:importante vittoria del Cagliari a Livorno.Ecco tutti i risultati di giornata:
Palermo &#8211; Catania 1 &#8211; 0
Juventus &#8211; Milan 3 &#8211; 2
Lazio &#8211; Siena 1 &#8211; 1
Livorno &#8211; Cagliari 1 &#8211; 2
Reggina &#8211; Sampdoria 1 &#8211; 0
Empoli &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image2200" alt="0jz9o5tf-346x212.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/0jz9o5tf-346x212.jpg" align="right" />Vittoria di forza della Roma a Udine,ma l&#8217;Inter risponde battendo la Fiorentina in serata e resta a +4.Zona salvezza:importante vittoria del Cagliari a Livorno.Ecco tutti i risultati di giornata:</p>
<p>Palermo &#8211; Catania 1 &#8211; 0<br />
Juventus &#8211; Milan 3 &#8211; 2<br />
Lazio &#8211; Siena 1 &#8211; 1<br />
Livorno &#8211; Cagliari 1 &#8211; 2<br />
Reggina &#8211; Sampdoria 1 &#8211; 0<br />
Empoli &#8211; Parma 1 &#8211; 1<br />
Napoli &#8211; Atalanta 2 &#8211; 0<br />
Udinese &#8211; Roma 1 &#8211; 3<span id="more-2201"></span>Genoa &#8211; Torino 3 &#8211; 0<br />
Inter &#8211; Fiorentina 2 &#8211; 0 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a33a-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:32a giornata</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a32a-giornata-2/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a32a-giornata-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a32a-giornata-2/</guid>
		<description><![CDATA[ 

L&#8217;Inter vince e resta a +4.
Vittoria sofferta della Fiorentina che tiene a distanza il Milan per la zona Champions.in zona salvezza invece esordio col botto per Zenga che con il suo Catania stende 3-0 il Napoli,importante successo anche per l&#8217;Empoli del &#8220;vecchio&#8221; Cagni.
In serata il Palermo vince 3-2 contro la Juve che ora è a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image2164" title="cassani.jpg" alt="cassani.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/cassani.jpg" /></div>
<p>L&#8217;Inter vince e resta a +4.<br />
Vittoria sofferta della Fiorentina che tiene a distanza il Milan per la zona Champions.in zona salvezza invece esordio col botto per Zenga che con il suo Catania stende 3-0 il Napoli,importante successo anche per l&#8217;Empoli del &#8220;vecchio&#8221; Cagni.<br />
In serata il Palermo vince 3-2 contro la Juve che ora è a -10 dalla Roma. <span id="more-2165"></span>Roma &#8211; Genoa 3 &#8211; 2<br />
Milan &#8211; Cagliari 3 &#8211; 1<br />
Catania &#8211; Napoli 3 &#8211; 0 <br />
Sampdoria &#8211; Livorno 2 &#8211; 0<br />
Atalanta &#8211; Inter 0 &#8211; 2 <br />
Parma &#8211; Lazio 2 &#8211; 2<br />
Siena &#8211; Udinese 1 &#8211; 1<br />
Fiorentina &#8211; Reggina 2 &#8211; 0<br />
Torino &#8211; Empoli 0 &#8211; 1<br />
Palermo &#8211; Juventus 3 &#8211; 2  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/serie-a32a-giornata-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:31a giornata</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a31a-giornata/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a31a-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a31a-giornata/</guid>
		<description><![CDATA[ 

Dopo i pareggi di Roma e Inter la 31a giornata esalta l&#8217;Atalanta che batte il Milan in casa e l&#8217;Udinese che travolge la Fiorentina 3-1.Vincono anche Genoa e Sampdoria che si confermano in un ottimo momento.In serata il Napoli a la meglio sul Palermo.
Juve-Parma rinviata per rispetto del ragazzo morto travolto dal pulman.
Ecco tutti i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image2147" alt="c_3_media_247990_immagine_det.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/c_3_media_247990_immagine_det.jpg" /></div>
<p>Dopo i pareggi di Roma e Inter la 31a giornata esalta l&#8217;Atalanta che batte il Milan in casa e l&#8217;Udinese che travolge la Fiorentina 3-1.Vincono anche Genoa e Sampdoria che si confermano in un ottimo momento.In serata il Napoli a la meglio sul Palermo.<br />
Juve-Parma rinviata per rispetto del ragazzo morto travolto dal pulman.<br />
Ecco tutti i risultati della giornata:<span id="more-2148"></span>Cagliari &#8211; Roma 1 &#8211; 1<br />
Lazio &#8211; Inter 1 &#8211; 1<br />
Milan &#8211; Atalanta 1 &#8211; 2<br />
Livorno &#8211; Siena 0 &#8211; 0<br />
Empoli &#8211; Sampdoria 0 &#8211; 2 <br />
Genoa &#8211; Reggina 2 &#8211; 0 <br />
Udinese &#8211; Fiorentina 3 &#8211; 1 <br />
Catania &#8211; Torino 1 &#8211; 2<br />
Juventus &#8211; Parma Rinviata <br />
Napoli &#8211; Palermo 1 &#8211; 0  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a31a-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:30a giornata,campionato apertissimo Roma a -4</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a30a-giornatacampionato-apertissimo-roma-a-4/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a30a-giornatacampionato-apertissimo-roma-a-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 03:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a30a-giornatacampionato-apertissimo-roma-a-4/</guid>
		<description><![CDATA[ 

La Juve batte l&#8217;Inter e la Roma va a -4,vincendo in 10 contro l&#8217;Empoli(2-1). La Fiorentina batte di misura la Lazio, il Milan il Torino. Il Napoli non va oltre il pari a Reggio Calabria. Ecco tutti i risultati della 30a di A:Torino &#8211; Milan 0 &#8211; 1
Atalanta &#8211; Catania 0 &#8211; 0
Reggina &#8211; Napoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image2086" alt="1724368.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/1724368.jpg" /></div>
<p>La Juve batte l&#8217;Inter e la Roma va a -4,vincendo in 10 contro l&#8217;Empoli(2-1). La Fiorentina batte di misura la Lazio, il Milan il Torino. Il Napoli non va oltre il pari a Reggio Calabria. Ecco tutti i risultati della 30a di A:<span id="more-2087"></span>Torino &#8211; Milan 0 &#8211; 1<br />
Atalanta &#8211; Catania 0 &#8211; 0<br />
Reggina &#8211; Napoli 1 &#8211; 1<br />
Sampdoria &#8211; Cagliari 1 &#8211; 1 <br />
Fiorentina &#8211; Lazio 1 &#8211; 0<br />
Roma &#8211; Empoli 2 &#8211; 1<br />
Siena &#8211; Parma 2 &#8211; 0<br />
Palermo &#8211; Genoa 2 &#8211; 3<br />
Udinese &#8211; Livorno 2 &#8211; 0<br />
Inter &#8211; Juventus 1 &#8211; 2 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a30a-giornatacampionato-apertissimo-roma-a-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:29a giornata</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a29a-giornata-2/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a29a-giornata-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a29a-giornata-2/</guid>
		<description><![CDATA[ 

La Roma perde il derby e butta via l&#8217;occasione di recuperare punti all&#8217;Inter che in 10 pareggia a Genoa.Sconfitte anche per Fiorentina e Milan rispettivamente con Napoli e Samp.importanti vittorie in coda per Cagliari e Parma.Ecco tutti i risultati della 29a di A:Genoa &#8211; Inter 1 &#8211; 1
Parma &#8211; Palermo 2 &#8211; 1
Empoli &#8211; Juventus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image2085" alt="c_3_media_235562_immagine_det.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/c_3_media_235562_immagine_det.jpg" /></div>
<p>La Roma perde il derby e butta via l&#8217;occasione di recuperare punti all&#8217;Inter che in 10 pareggia a Genoa.Sconfitte anche per Fiorentina e Milan rispettivamente con Napoli e Samp.importanti vittorie in coda per Cagliari e Parma.Ecco tutti i risultati della 29a di A:<span id="more-2084"></span>Genoa &#8211; Inter 1 &#8211; 1<br />
Parma &#8211; Palermo 2 &#8211; 1<br />
Empoli &#8211; Juventus 0 &#8211; 0<br />
Milan &#8211; Sampdoria 1 &#8211; 2<br />
Napoli &#8211; Fiorentina 2 &#8211; 0<br />
Catania &#8211; Siena 0 &#8211; 0<br />
Livorno &#8211; Reggina 1 &#8211; 1 <br />
Torino &#8211; Udinese 0 &#8211; 1<br />
Cagliari &#8211; Atalanta 1 &#8211; 0 <br />
Lazio &#8211; Roma 3 &#8211; 2   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a29a-giornata-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A:28a giornata</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a28a-giornata/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a28a-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 01:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a28a-giornata/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Inter risponde alla Roma ma il Palermo è davvero poca cosa.Vince bene la Fiorentina e la zona Champions con i 3 punti anche della Juve in serata contro il Napoli,si sta delineando.Belle vittorie in goleada anche rispettivamente Reggina e Atalanta contro Siena ed Empoli.
Ecco tutti i risultati della 28a di A:
Udinese &#8211; Lazio 2 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image2081" alt="28435_hp1.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/28435_hp1.jpg" align="right" />L&#8217;Inter risponde alla Roma ma il Palermo è davvero poca cosa.Vince bene la Fiorentina e la zona Champions con i 3 punti anche della Juve in serata contro il Napoli,si sta delineando.Belle vittorie in goleada anche rispettivamente Reggina e Atalanta contro Siena ed Empoli.<br />
Ecco tutti i risultati della 28a di A:</p>
<p>Udinese &#8211; Lazio 2 &#8211; 2 <br />
Roma &#8211; Milan 2 &#8211; 1<br />
Sampdoria &#8211; Catania 3 &#8211; 1<span id="more-2082"></span>Cagliari &#8211; Torino 3 &#8211; 0<br />
Inter &#8211; Palermo 2 &#8211; 1<br />
Atalanta &#8211; Empoli 4 &#8211; 1<br />
Livorno &#8211; Parma 1 &#8211; 1<br />
Reggina &#8211; Siena 4 &#8211; 0<br />
Fiorentina &#8211; Genoa 3 &#8211; 1<br />
Juventus &#8211; Napoli 1 &#8211; 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/03/serie-a28a-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Laurentiis: &#8220;Attualmente la Roma è la più forte a livello europeo&#8221;</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/03/de-laurentiis-attualmente-la-roma-e-la-piu-forte-a-livello-europeo/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/03/de-laurentiis-attualmente-la-roma-e-la-piu-forte-a-livello-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 02:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/03/de-laurentiis-attualmente-la-roma-e-la-piu-forte-a-livello-europeo/</guid>
		<description><![CDATA[Aurelio De Laurentiis, intervistato ai microfoni di Napoli Magazine:&#8221;E&#8217; ovvio che c&#8217;è il rammarico di non aver portato a casa un risultato positivo, ma abbiamo affrontato la squadra più in forma del momento e, forse, la più forte a livello europeo. Giocare bene, ma perdere contro una tale squadra può capitare. Il Napoli ha tenuto [...]]]></description>
