<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Calcio &#187; Barcellona</title>
	<atom:link href="http://www.mrcalcio.it/category/squadre-estero/barcellona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrcalcio.it</link>
	<description>Blog Calcio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 18:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rijkaard:&#8221;non lascio il Barcellona&#8221;</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/rijkaardnon-lascio-il-barcellona/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/rijkaardnon-lascio-il-barcellona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/rijkaardnon-lascio-il-barcellona/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Non ho intenzione di dimettermi&#8217;.'La societa&#8217; e la squadra &#8211; ha detto il tecnico dopo la semifinale di Champions persa con il Manchester United &#8211; devono essere sostenute. Sarebbe diverso se i giocatori dicessero che e&#8217; arrivato il tempo per me di andare via&#8217;. Oltre alla Champions, il tifosi blaugrana hanno visto sfumare il campionato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image2288" alt="rijkaard_difestadi.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/rijkaard_difestadi.jpg" /></div>
<p>&#8216;Non ho intenzione di dimettermi&#8217;.'La societa&#8217; e la squadra &#8211; ha detto il tecnico dopo la semifinale di Champions persa con il Manchester United &#8211; devono essere sostenute. Sarebbe diverso se i giocatori dicessero che e&#8217; arrivato il tempo per me di andare via&#8217;. Oltre alla Champions, il tifosi blaugrana hanno visto sfumare il campionato, inoltre Ronaldinho e <span id="more-2289"></span>Zambrotta sono dati in partenza. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/rijkaardnon-lascio-il-barcellona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zambrotta deluso</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/zambrotta-deluso/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/zambrotta-deluso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/zambrotta-deluso/</guid>
		<description><![CDATA[Il difensore del Barcellona Gianluca Zambrotta ha parlato in esclusiva ai microfoni di SKY nel post partita della semifinale di Champions League tra Manchester Utd e Barcellona.   Gianluca, partita decisa da un episodio o il Manchester ha fatto di più? &#8220;Non credo che il Manchester abbia fatto di più. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image2284" alt="zambrotta_576948.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/zambrotta_576948.jpg" align="right" />Il difensore del Barcellona Gianluca Zambrotta ha parlato in esclusiva ai microfoni di SKY nel post partita della semifinale di Champions League tra Manchester Utd e Barcellona.  <br />
Gianluca, partita decisa da un episodio o il Manchester ha fatto di più? &#8220;Non credo che il Manchester abbia fatto di più. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere alla pari se non addirittura superiori al Manchester. La partita è stata decisa da un episodio. Siamo stati sfortunati e abbiamo fatto una grande partita&#8221;.  <br />
E’ paradossale che una squadra come il Barcellona, che ha quattro grandi attaccanti, non abbia segnato nemmeno un gol in 180 minuti? &#8220;E’ un periodo che riusciamo a giocare bene, a creare tanto ma il gol non arriva. E’ questo il nostro problema&#8221;.<br />
Ti senti alla fine di una pagina della tua carriera? &#8220;Non lo so, adesso non ci penso. Dobbiamo tornare a Barcellona, finire bene la Liga e poi si vedrà&#8221;.  <br />
Il Barcellona quest’anno aveva una grandissima rosa. Non c’è il rammarico di non aver sfruttato al meglio le potenzialità di questa squadra? &#8220;Sì, sappiamo<span id="more-2285"></span> che potevamo fare qualcosa di più, abbiamo una grande rosa ma purtroppo, in questi ultimi due anni, c’è il rammarico di non essere riusciti a fare qualcosa di più&#8221;.                </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/zambrotta-deluso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League:Manchester Utd-Barcellona 1-0</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/champions-leaguemanchester-utd-barcellona-1-0/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/champions-leaguemanchester-utd-barcellona-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/champions-leaguemanchester-utd-barcellona-1-0/</guid>
		<description><![CDATA[Il Manchester United e&#8217; in finale di Champions League. I Red Devils all&#8217;Old Trafford battono 1-0 il Barcellona. Al Nou Camp era finita 0-0.I padroni di casa partono all&#8217;attacco e trovano il gol al 14&#8242; con un tiro da fuori di Scholes. La reazione del Barca e&#8217; veemente ma il pareggio non arriva. Nella ripresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image2282" alt="man.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/man.jpg" /></div>
<p>Il Manchester United e&#8217; in finale di Champions League. I Red Devils all&#8217;Old Trafford battono 1-0 il Barcellona. Al Nou Camp era finita 0-0.<span id="more-2283"></span>I padroni di casa partono all&#8217;attacco e trovano il gol al 14&#8242; con un tiro da fuori di Scholes. La reazione del Barca e&#8217; veemente ma il pareggio non arriva. Nella ripresa Ferguson e Rijkaard non effettuano cambi.Continui capovolgimenti e belle giocata,ma il risultato non cambia più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/champions-leaguemanchester-utd-barcellona-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho:accordo col Barca?</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/02/mourinhoaccordo-col-barca/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/02/mourinhoaccordo-col-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 02:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/02/mourinhoaccordo-col-barca/</guid>
		<description><![CDATA[France Football annuncia il futuro dell&#8217;ex tecnico del Chelsea Mourinho. Secondo il magazine francese, il portoghese avrebbe gia&#8217; un accordo con il Barcellona, anche se manca ancora la firma. In un dvd, Mourinho analizza la squadra spagnola, giocatore per giocatore. Tra i suoi obiettivi mette Lahm, Maicon (Inter) o Lampard. Ronaldinho potrebbe anche andar via e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image2019" alt="mourinho.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/mourinho.jpg" /></div>
<p>France Football annuncia il futuro dell&#8217;ex tecnico del Chelsea Mourinho. Secondo il magazine francese, il portoghese avrebbe gia&#8217; un accordo con il Barcellona, anche se manca ancora la firma. In un dvd, Mourinho analizza la squadra spagnola, giocatore per giocatore.<span id="more-2020"></span> Tra i suoi obiettivi mette Lahm, Maicon (Inter) o Lampard. Ronaldinho potrebbe anche andar via e Drogba non sarebbe necessario, se resta Eto&#8217;o. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/02/mourinhoaccordo-col-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deco dinuovo abile e arruolato</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/02/deco-dinuovo-abile-e-arruolato/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/02/deco-dinuovo-abile-e-arruolato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/02/deco-dinuovo-abile-e-arruolato/</guid>
		<description><![CDATA[Sono felice di essere di nuovo arruolabile per la UEFA Champions League, dopo aver saltato quattro gare della fase a gironi per infortunio. Ora mi sono completamente ristabilito, anche se non è facile recuperare in fretta la forma migliore e il ritmo partita. Questo è il mio quarto anno a Barcellona e nelle tre stagioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1971" alt="deco3.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/deco3.jpg" align="left" />Sono felice di essere di nuovo arruolabile per la UEFA Champions League, dopo aver saltato quattro gare della fase a gironi per infortunio. Ora mi sono completamente ristabilito, anche se non è facile recuperare in fretta la forma migliore e il ritmo partita. Questo è il mio quarto anno a Barcellona e nelle tre stagioni passate abbiamo sempre affrontato una formazione britannica negli ottavi di Champions League: nel 2005 siamo stati eliminati dal Chelsea, nel 2006 le parti si sono invertite, mentre nel 2007 fu il Liverpool a superare il turno.<br />
Abbiamo imparato molto dal doppio confronto contro i Reds. Le sfide europee si disputano su due partite e la sconfitta 2-1 patita nella gara di andata ci fu fatale. Ci scoprimmo troppo e subimmo il contropiede del Liverpool, complicando la situazione in vista della partita di ritorno. Non commetteremo lo stesso errore contro il Celtic, che abbiamo già affrontato nella stagione 2004/05, diventando la prima squadra capace di imporsi a Glasgow.<span id="more-1972"></span>Il nostro sogno si chiama Champions League, sarebbe fantastico trionfare per la seconda volta in pochi anni. Nello stesso tempo, faremo di tutto per non lasciare scappar via il Real Madrid in campionato. Abbiamo perso un po’ di terreno nell’ultimo periodo, ma da qui in poi cercheremo di vincere più partite possibili, in modo da centrare il terzo titolo spagnolo degli ultimi quattro anni. Non sarà facile, ma non è un’impresa impossibile. Il mio terzo obiettivo è quello di vincere l&#8217;Europeo UEFA con il Portogallo. Sarà un torneo complicato, come ha dimostrato la recente sconfitta contro l’Italia in amichevole, ma se riusciremo a mantenere alta la concentrazione, evitando di commettere ingenuità, avremo buone possibilità di andare lontano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/02/deco-dinuovo-abile-e-arruolato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robinho segna e il Real allunga.Il Barcellona va a -9</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/01/robinho-segna-e-il-real-allungail-barcellona-va-a-9/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/01/robinho-segna-e-il-real-allungail-barcellona-va-a-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 02:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/01/robinho-segna-e-il-real-allungail-barcellona-va-a-9/</guid>
		<description><![CDATA[Al Santiago Bernabeu Robinho apre le marcature, ma Giuseppe Rossi prende il tempo a Cannavaro e ferma l&#8217;imbattibilità di Casillas a 575 minuti. E&#8217; una gara piacevole nonostante il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa ci pensa ancora Robinho (ottavo centro in Liga) a mettere tutti d&#8217;accordo, dopo un tambureggiante batti e ribatti in area [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1874" alt="26421_hp.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/26421_hp.jpg" align="right" />Al Santiago Bernabeu Robinho apre le marcature, ma Giuseppe Rossi prende il tempo a Cannavaro e ferma l&#8217;imbattibilità di Casillas a 575 minuti. E&#8217; una gara piacevole nonostante il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa ci pensa ancora Robinho (ottavo centro in Liga) a mettere tutti d&#8217;accordo, dopo un tambureggiante batti e ribatti in area levantina. Ma gli uomini di Pellegrini trovano il 2-2 ad un quarto d&#8217;ora dalla fine con un tocco da due passi di Capdevila.Il secondo pari dura un minuto. Il tempo che serve a Sneijder per entrare in campo, ricevere un assist di Gago e battere l&#8217;ex madridista Diego Lopez. Finisce 3-2 ed è la decima vittoria in altrettante gare casalinghe per il Madrid.<br />
Barcellona raggiunta sull&#8217;1-1 dall&#8217;Athletic Bilbao e va a -9. Atletico e Valencia a picco<span id="more-1875"></span></p>
<p>Siviglia &#8211; Osasuna 2 &#8211; 1 <br />
Deportivo &#8211; Valladolid 3 &#8211; 1 <br />
Espanyol &#8211; Betis 1 &#8211; 2 <br />
Maiorca &#8211; Atletico Madrid 1 &#8211; 0 <br />
Murcia &#8211; Levante 2 &#8211; 3 <br />
Recreativo &#8211; Getafe 1 &#8211; 3 <br />
Santander &#8211; Saragozza 2 &#8211; 2 <br />
Valencia &#8211; Almeria 0 &#8211; 1 <br />
Athletic Bilbao &#8211; Barcellona 1 &#8211; 1 <br />
Real Madrid &#8211; Villarreal 3 &#8211; 2 <br />
Classifica<br />
Real Madrid 53<br />
Barcellona 44<br />
Villarreal 38<br />
Atletico Madrid 37<br />
Espanyol 36<br />
Santander 33<br />
Siviglia 29<br />
Almeria 29<br />
Valladolid 27<br />
Getafe 27<br />
Valencia 27<br />
Saragozza 26<br />
Maiorca 26<br />
Betis 25<br />
Athletic Bilbao 23<br />
Osasuna 23<br />
Murcia 22<br />
Recreativo 22<br />
Deportivo 20<br />
Levante 12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/01/robinho-segna-e-il-real-allungail-barcellona-va-a-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga:successo del Barca di misura con il Racing</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/01/ligasuccesso-del-barca-di-misura-con-il-racing/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/01/ligasuccesso-del-barca-di-misura-con-il-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 03:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/01/ligasuccesso-del-barca-di-misura-con-il-racing/</guid>
		<description><![CDATA[Gli uomini di Rijkaard piegano 1-0 un organizzato Racing, nel posticipo della prima giornata di ritorno del campionato spagnolo. Al Camp Nou gara tutt&#8217;altro scontata, coi cantabri sempre in gara e meritevoli del sesto posto. Gli azulgrana, senza Etòo (in Coppa d&#8217;Africa), Ronaldinho (ancora infortunato) e Messi (al rientro, ma in panchina) non entusiasmano e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1844" alt="1628447.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/1628447.jpg" align="right" />Gli uomini di Rijkaard piegano 1-0 un organizzato Racing, nel posticipo della prima giornata di ritorno del campionato spagnolo. Al Camp Nou gara tutt&#8217;altro scontata, coi cantabri sempre in gara e meritevoli del sesto posto. Gli azulgrana, senza Etòo (in Coppa d&#8217;Africa), Ronaldinho (ancora infortunato) e Messi (al rientro, ma in panchina) non entusiasmano e risolvono la sfida solo con un colpo di testa del francese nel primo tempo. Nel finale Valdes nega il pari ad Oriol. </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/01/ligasuccesso-del-barca-di-misura-con-il-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga:Il Real Madrid supera il Barcallona</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/12/ligail-real-madrid-supera-il-barcallona/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/12/ligail-real-madrid-supera-il-barcallona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/12/ligail-real-madrid-supera-il-barcallona/</guid>
		<description><![CDATA[La grande sfida della 17.a giornata della Liga tra Barcellona e Real Madrid finisce con la vittoria delle Merengues. La formazione di Schuster espugna il Camp Nou per 1-0 con un gol nel primo tempo firmato da Julio Baptista. I catalani scivolano ora a sette lunghezze dal Real, capolista del campionato.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image1714" alt="baptista1.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/baptista1.jpg" /></div>
<p>La grande sfida della 17.a giornata della Liga tra Barcellona e Real Madrid finisce con la vittoria delle Merengues. La formazione di Schuster espugna il Camp Nou per 1-0 con un gol nel primo tempo firmato da Julio Baptista. I catalani scivolano ora a sette lunghezze dal Real, capolista del campionato.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/12/ligail-real-madrid-supera-il-barcallona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona: 0-0 con l&#8217;Osasuna,il Real è a +4</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/09/barcellona-0-0-con-losasunail-real-e-a-4/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/09/barcellona-0-0-con-losasunail-real-e-a-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 01:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/09/barcellona-0-0-con-losasunail-real-e-a-4/</guid>
		<description><![CDATA[La squadra di Schuster è già a + 4. Siviglia a valanga. L&#8217;Atletico Madrid frena ancora. A Pamplona contro l&#8217;Osasuna il Barcellona di Rijkaard gioca una partita decisamente sottotono, definita horrorosa dai cronisti spagnoli, e impatta 0-0. I cambi del tecnico olandese faranno discutere: nella ripresa fuori Ronaldinho e Zambrotta per Xavi e Oleguer. Siviglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><img id="image1105" title="22974_hp.jpg" alt="22974_hp.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/22974_hp.jpg" align="left" />La squadra di Schuster è già a + 4. Siviglia a valanga. L&#8217;Atletico Madrid frena ancora.<br />
A Pamplona contro l&#8217;Osasuna il Barcellona di Rijkaard gioca una partita decisamente sottotono, definita horrorosa dai cronisti spagnoli, e impatta 0-0. I cambi del tecnico olandese faranno discutere: nella ripresa fuori Ronaldinho e Zambrotta per Xavi e Oleguer.<br />
Siviglia ancora una volta travogente. Gli uomini di Juande Ramos rifilano quattro reti al Recre nel derby andaluso. <span id="more-1106"></span>Mattatori della gara Kerzhakov (che sbaglia anche un rigore) e Kanoutè autori di due gol a testa.<br />
Delude anche l&#8217;altra accreditata a contendere il titolo della Liga alle merengues: l&#8217;Atletico Madrid non convince e si fa raggiungere dal Murcia (1-1, Aguero e Guardado).<br />
Vittorie di misura, ma pesanti, per Deportivo La Coruna, Villarreal ed Espanyol rispettivamente contro Maiorca, Betis e Getafe: tre 1-0 firmati da Guardado, Nihat e Jonathan.<br />
 <br />
 <br />
Classifica:<br />
Real Madrid 9 Siviglia 6 Valencia 6 Villarreal 6 Barcellona 5 Murcia 5 Racing Santander 5Maiorca 4Valladolid 4 Espanyol 4 Deportivo Almeria 3Osasuna 2 Atletico Madrid 2  Betis 2  Saragozza 2 Athletic Bilbao 2 Recreativo 2  <br />
Getafe 1 Levante 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/09/barcellona-0-0-con-losasunail-real-e-a-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteggi Champions 2007 2008</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 01:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lione]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Nel Grimaldi Forum è stata sorteggiata la fase finale degli otto gironi che compongono la prima fase della Champions. Aspettando il ritorno di Aek-Siviglia (in programma lunedì sera ad Atene, match rinviato per la tragica morte di Antonio Puerta) le 31 squadre sono state divise in quattro urne da otto squadre. La Uefa ha stabilito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1030" title="champions_league21.jpg" alt="champions_league21.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/champions_league21.jpg" align="right" />Nel Grimaldi Forum è stata sorteggiata la fase finale degli otto gironi che compongono la prima fase della Champions. Aspettando il ritorno di Aek-Siviglia (in programma lunedì sera ad Atene, match rinviato per la tragica morte di Antonio Puerta) le 31 squadre sono state divise in quattro urne da otto squadre. La Uefa ha stabilito che la vincente della sfida fra andalusi e greci (andata 2-0 per gli spagnoli grazie alle reti di Luis Fabiano e Kanoute) indipendentemente dal coefficiente Uefa verrà inserita in seconda fascia.</p>
<p>Sorteggio positivo per le milanesi. I campioni d&#8217;Europa (gruppo D) hanno evitato Valencia e Lione in seconda fascia, prendendo il Benfica, ritrovando il Celtic, temendo Lucarelli e il suo Shakthar.L&#8217;Inter prende:Psv, Cska Mosca e Fenerbahce alla portata degli uomini di Mancini. <span id="more-1031"></span></p>
<p>La Roma tornerà a Manchester per incontrare i Red Devils. E&#8217; l&#8217;avversaria più pericolosa nel girone. Sporting Lisbona e Dinamo Kiev chiudono il gruppo F.</p>
<p>la Lazio DI Delio Rossi incontreranno il Real Madrid,il Werder Brema e l&#8217;Olympiacos, avversaria esperta, che conosce bene questa competizione e che in casa è sempre temibile. La fortuna per i biancocelesti è che i greci dovrebbero giocare la prima (proprio con la Lazio) in uno stadio a porte chiuse o in un luogo diverso da Atene. Il club del Pireo, infatti, deve ancora scontare un turno di squalifica del campo. Nei prossimi giorni, l&#8217;ufficialità. Complicato, dunque, vedere le quattro italiane negli ottavi, ma non impossibile.</p>
<p>La fase a gironi si giocherà il 18/19 settembre, 2/3 ottobre, 23/24 ottobre, 6/7 novembre, 27/28 novembre e 4 o 11/12 dicembre. Le prime due classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. Le terze qualificate &#8220;retrocederanno&#8221; in Coppa Uefa. La finale si disputerà a Mosca finalissima si giocherà il 21 maggio a Mosca.</p>
<p>Durante il sorteggio dei gironi sono stati premiati anche i migliori giocatori.<br />
Miglior portiere: Petr Cech (Chelsea). Miglior difensore: Paolo Maldini (Milan). Miglior centrocampista: Clarence Seedorf (Milan). Miglior attaccante: Ricardo Kakà (Milan). Miglior giocatore in assoluto: Ricardo Kakà.<br />
 <br />
Questi i gironi della prima fase:</p>
<p>Girone A: Liverpool (Eng), Porto (Por), Marsiglia (Rom), Besiktas (Tur)</p>
<p>Girone B: Chelsea (Eng), Valencia (Spa), Schalke (Ger), Rosenborg (Nor)</p>
<p>Girone C: Real Madrid (Spa), Werder Brema (Ger), Lazio (Ita), Olympiacos (Gre).</p>
<p>Girone D: Milan (Ita), Benfica (Por), Celtic (Sco), Shakthar (Ukr)</p>
<p>Girone E: Barcellona (Spa), Lione (Fra), Stoccarda (Ger), Rangers (Sco)</p>
<p>Girone F: Manchester United (Eng), Roma (Ita), Sporting Lisbona (Por), Dinamo Kiev.</p>
<p>Girone G: Inter (Ita), Psv (Ned), Cska Mosca (Rus), Fenerbahce (Cze)</p>
<p>Girone H: Arsenal (Eng), x (Siviglia o Aek), Steaua (Rom), Slavia Praga (Cze).<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

