<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Calcio &#187; Liverpool</title>
	<atom:link href="http://www.mrcalcio.it/category/squadre-estero/liverpool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrcalcio.it</link>
	<description>Blog Calcio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 18:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Calciomercato:Mascherano ha firmato con il Liverpool fino al 2012.</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/02/calciomercatomascherano-ha-firmato-con-il-liverpool-fino-al-2012/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/02/calciomercatomascherano-ha-firmato-con-il-liverpool-fino-al-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 02:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/02/calciomercatomascherano-ha-firmato-con-il-liverpool-fino-al-2012/</guid>
		<description><![CDATA[  Il 23enne ex giocatore di CA River Plate e SC Corinthians Paulista era arrivato ad Anfield 13 mesi fa dal West Ham United FC in prestito, la cui scadenza è stata prolungata oggi.&#8220;Sono molto, molto felice e ora posso concentrarmi solo sul gioco&#8221;, ha detto Mascherano al sito ufficiale del club. &#8220;L&#8217;ho sempre detto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image2017" alt="659862_mediumsquare.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/659862_mediumsquare.jpg" /></div>
<p>Il 23enne ex giocatore di CA River Plate e SC Corinthians Paulista era arrivato ad Anfield 13 mesi fa dal West Ham United FC in prestito, la cui scadenza è stata prolungata oggi.<span id="more-2018"></span>&#8220;Sono molto, molto felice e ora posso concentrarmi solo sul gioco&#8221;, ha detto Mascherano al sito ufficiale del club. &#8220;L&#8217;ho sempre detto che volevo restare qui, e adesso che ho firmato questo contratto posso dire che è il più nel momento della mia carriera&#8221;. </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/02/calciomercatomascherano-ha-firmato-con-il-liverpool-fino-al-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool:Benitez,vittoria meritata</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/02/liverpoolbenitezvittoria-meritata/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/02/liverpoolbenitezvittoria-meritata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 01:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/02/liverpoolbenitezvittoria-meritata/</guid>
		<description><![CDATA[  Benitez soddisfatto della meritatissima vittoria dei suoi contro l&#8217;Inter: &#8220;Oggi la mia squadra ha fatto tutto bene tenendo il possesso palla contro una squadra fortissima come l&#8217;Inter, che al ritorno dovrà sicuramente fare la partita per cercare di ribaltare il risultato. Dobbiamo stare attenti perchè sono una squadra fortissima e piena di giocatori di grandissima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image1981" alt="liverpool-benitez2.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/liverpool-benitez2.jpg" /></div>
<p>Benitez soddisfatto della meritatissima vittoria dei suoi contro l&#8217;Inter: &#8220;Oggi la mia squadra ha fatto tutto bene tenendo il possesso palla contro una squadra fortissima come l&#8217;Inter, che al ritorno dovrà sicuramente fare la partita per cercare di ribaltare il risultato. Dobbiamo<span id="more-1982"></span> stare attenti perchè sono una squadra fortissima e piena di giocatori di grandissima qualità&#8221;. Infine il tecnico dei Reds ha tenuto a precisare di come sia fondamentale per la sua squadra adottare il turnover, avendo in rosa giocatori dalle qualità molto simili. </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/02/liverpoolbenitezvittoria-meritata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benitez:&#8221;Con i nerazzurri dobbiamo vincere&#8221;</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/02/benitezcon-i-nerazzurri-dobbiamo-vincere/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/02/benitezcon-i-nerazzurri-dobbiamo-vincere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/02/benitezcon-i-nerazzurri-dobbiamo-vincere/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Siamo fiduciosi perché sappiamo di essere una buona squadra&#8221;. Neanche i risultati poco esaltanti di queste ultime settimane preoccupano il tecnico spagnolo: &#8220;Non possiamo modificare quanto accaduto, perciò l&#8217;unica soluzione è andare per la nostra strada, cercando di essere positivi e analizzando gli errori commessi . Credo che mentalmente la squadra sia pronta&#8221;. L&#8217;Inter si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image1967" alt="1673596.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/1673596.jpg" /></div>
<p>&#8220;Siamo fiduciosi perché sappiamo di essere una buona squadra&#8221;. Neanche i risultati poco esaltanti di queste ultime settimane preoccupano il tecnico spagnolo: &#8220;Non possiamo modificare quanto accaduto, perciò l&#8217;unica soluzione è andare per la nostra strada, cercando di essere positivi e analizzando gli errori commessi . Credo che mentalmente la squadra sia pronta&#8221;. <span id="more-1968"></span>L&#8217;Inter si troverà un Liverpool caricato a mille insomma: &#8220;Il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile in Champions. Con i nerazzurri dobbiamo vincere, non vedo perché non si possa ripetere il risultato dello scorso anno con il Barca. Anche all&#8217;epoca venivamo da un periodo poco felice in campionato&#8221;.<br />
Pronta una gabbia speciale per Ibrahimovic: &#8220;E&#8217; un grande giocatore, una minaccia per noi ma proveremo a fermarlo. Come? Abbiamo le nostre idee&#8221;. In ogni caso l&#8217;Inter non si aspetti una squadra in crisi: &#8220;Lo spogliatoio è buono, il clima tra i ragazzi non è come viene descritto, la squadra ha grande fiducia in sè stessa. E poi possiamo sempre contare sull&#8217;appoggio dei nostri tifosi&#8221;.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/02/benitezcon-i-nerazzurri-dobbiamo-vincere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League:Eriksson blocca il Liverpool</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/12/premier-leagueeriksson-blocca-il-liverpool/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/12/premier-leagueeriksson-blocca-il-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 02:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/12/premier-leagueeriksson-blocca-il-liverpool/</guid>
		<description><![CDATA[Sven Goran Eriksson con il suo Manchester City ha pareggiato 0-0 nell&#8217;ultima partita della 20/a giornata contro il Liverpool: . I Reds, che hanno una partita in meno, restano cosi&#8217; quarti a 4 punti dal Chelsea, 8 dal Manchester U. e 10 dall&#8217;Arsenal.Nell&#8217;altra gara in programma oggi il Blackburn ha vinto in casa del Derby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image1751" alt="25537_hp.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/25537_hp.jpg" /></div>
<p>Sven Goran Eriksson con il suo Manchester City ha pareggiato 0-0 nell&#8217;ultima partita della 20/a giornata contro il Liverpool: . I Reds, che hanno una partita in meno, restano cosi&#8217; quarti a 4 punti dal Chelsea, 8 dal Manchester U. e 10 dall&#8217;Arsenal.Nell&#8217;altra gara in programma oggi il Blackburn ha vinto in casa del Derby County per 2-1.<span id="more-1752"></span></p>
<p>classifica:<br />
Arsenal 47<br />
Man Utd 45<br />
Chelsea 41 <br />
Liverpool 37 <br />
Man City 36<br />
Everton 33<br />
Aston Villa 33<br />
Portsmouth 31<br />
Blackburn 30<br />
West Ham 29 <br />
Newcastle 26<br />
Tottenham  24<br />
Reading 22 <br />
M&#8217;brough 20<br />
Birmingham 19 <br />
Bolton 17<br />
Sunderland 17<br />
Wigan 16<br />
Fulham 15<br />
Derby 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/12/premier-leagueeriksson-blocca-il-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool:Torres stop di tre settimane</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/10/liverpooltorres-stop-di-tre-settimane/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/10/liverpooltorres-stop-di-tre-settimane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 04:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/10/liverpooltorres-stop-di-tre-settimane/</guid>
		<description><![CDATA[Brutte notizie per Rafa Benitez: Fernando Torres dovrà restare fermo per almeno 3 settimane. Il centravanti spagnolo del Liverpool ha risentito di un problema agli adduttori durante la gara di ieri di Anfield contro l&#8217;Arsenal e la risonanza cui si è sottoposto in mattinata ha evidenziato una lesione agli adduttori, differente rispetto a quella accusata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image1341" alt="1519505.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/1519505.jpg" /></div>
<p>Brutte notizie per Rafa Benitez: Fernando Torres dovrà restare fermo per almeno 3 settimane. Il centravanti spagnolo del Liverpool ha risentito di un problema agli adduttori durante la gara di ieri di Anfield contro l&#8217;Arsenal e la risonanza cui si è sottoposto in mattinata ha evidenziato una lesione agli adduttori, differente rispetto a quella accusata in passato.<br />
 <br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/10/liverpooltorres-stop-di-tre-settimane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteggi Champions 2007 2008</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 01:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lione]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Nel Grimaldi Forum è stata sorteggiata la fase finale degli otto gironi che compongono la prima fase della Champions. Aspettando il ritorno di Aek-Siviglia (in programma lunedì sera ad Atene, match rinviato per la tragica morte di Antonio Puerta) le 31 squadre sono state divise in quattro urne da otto squadre. La Uefa ha stabilito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1030" title="champions_league21.jpg" alt="champions_league21.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/champions_league21.jpg" align="right" />Nel Grimaldi Forum è stata sorteggiata la fase finale degli otto gironi che compongono la prima fase della Champions. Aspettando il ritorno di Aek-Siviglia (in programma lunedì sera ad Atene, match rinviato per la tragica morte di Antonio Puerta) le 31 squadre sono state divise in quattro urne da otto squadre. La Uefa ha stabilito che la vincente della sfida fra andalusi e greci (andata 2-0 per gli spagnoli grazie alle reti di Luis Fabiano e Kanoute) indipendentemente dal coefficiente Uefa verrà inserita in seconda fascia.</p>
<p>Sorteggio positivo per le milanesi. I campioni d&#8217;Europa (gruppo D) hanno evitato Valencia e Lione in seconda fascia, prendendo il Benfica, ritrovando il Celtic, temendo Lucarelli e il suo Shakthar.L&#8217;Inter prende:Psv, Cska Mosca e Fenerbahce alla portata degli uomini di Mancini. <span id="more-1031"></span></p>
<p>La Roma tornerà a Manchester per incontrare i Red Devils. E&#8217; l&#8217;avversaria più pericolosa nel girone. Sporting Lisbona e Dinamo Kiev chiudono il gruppo F.</p>
<p>la Lazio DI Delio Rossi incontreranno il Real Madrid,il Werder Brema e l&#8217;Olympiacos, avversaria esperta, che conosce bene questa competizione e che in casa è sempre temibile. La fortuna per i biancocelesti è che i greci dovrebbero giocare la prima (proprio con la Lazio) in uno stadio a porte chiuse o in un luogo diverso da Atene. Il club del Pireo, infatti, deve ancora scontare un turno di squalifica del campo. Nei prossimi giorni, l&#8217;ufficialità. Complicato, dunque, vedere le quattro italiane negli ottavi, ma non impossibile.</p>
<p>La fase a gironi si giocherà il 18/19 settembre, 2/3 ottobre, 23/24 ottobre, 6/7 novembre, 27/28 novembre e 4 o 11/12 dicembre. Le prime due classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. Le terze qualificate &#8220;retrocederanno&#8221; in Coppa Uefa. La finale si disputerà a Mosca finalissima si giocherà il 21 maggio a Mosca.</p>
<p>Durante il sorteggio dei gironi sono stati premiati anche i migliori giocatori.<br />
Miglior portiere: Petr Cech (Chelsea). Miglior difensore: Paolo Maldini (Milan). Miglior centrocampista: Clarence Seedorf (Milan). Miglior attaccante: Ricardo Kakà (Milan). Miglior giocatore in assoluto: Ricardo Kakà.<br />
 <br />
Questi i gironi della prima fase:</p>
<p>Girone A: Liverpool (Eng), Porto (Por), Marsiglia (Rom), Besiktas (Tur)</p>
<p>Girone B: Chelsea (Eng), Valencia (Spa), Schalke (Ger), Rosenborg (Nor)</p>
<p>Girone C: Real Madrid (Spa), Werder Brema (Ger), Lazio (Ita), Olympiacos (Gre).</p>
<p>Girone D: Milan (Ita), Benfica (Por), Celtic (Sco), Shakthar (Ukr)</p>
<p>Girone E: Barcellona (Spa), Lione (Fra), Stoccarda (Ger), Rangers (Sco)</p>
<p>Girone F: Manchester United (Eng), Roma (Ita), Sporting Lisbona (Por), Dinamo Kiev.</p>
<p>Girone G: Inter (Ita), Psv (Ned), Cska Mosca (Rus), Fenerbahce (Cze)</p>
<p>Girone H: Arsenal (Eng), x (Siviglia o Aek), Steaua (Rom), Slavia Praga (Cze).<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool-Chelsea  1-1</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/08/liverpool-chelsea-1-1/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/08/liverpool-chelsea-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 13:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/08/liverpool-chelsea-1-1/</guid>
		<description><![CDATA[  Blues alle corde contro la squadra di Benitez, ma un dubbio di Lampard pareggia la magia di Torres. Lehman frena l&#8217;Arsenal. Benitez-Mourinho finisce 1-1. La super-sfida tra Liverpool e Chelsea si conclude con un pareggio che fa felice solo il Manchester City, in vetta alla Premier dopo tre giornate. Sono però i londinesi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image911" alt="ricardo_header.gif" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/ricardo_header.gif" /></div>
<p>Blues alle corde contro la squadra di Benitez, ma un dubbio di Lampard pareggia la magia di Torres. Lehman frena l&#8217;Arsenal.<br />
Benitez-Mourinho finisce 1-1. La super-sfida tra Liverpool e Chelsea si conclude con un pareggio che fa felice solo il Manchester City, in vetta alla Premier dopo tre giornate. <span id="more-912"></span>Sono però i londinesi a vedere il pareggio in modo più positivo,dopo aver sofferto ad Anfield: i reds giocano meglio e vanno in vantaggio grazie a una prodezza del &#8220;Nino&#8221; Fernando Torres. La squadra di Benitez ha però la colpa di non chiudere il conto e nella ripresa arriva l&#8217;immeritato gol del pari firmato da Lampard su calcio di rigore, un penalty dubbio che però consente ai Blues di uscire imbattuti dal campo dell&#8217;accerrima avversaria. <br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/08/liverpool-chelsea-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool:Xavi Alonso accetta serenamente la sconfitta</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/05/liverpoolxavi-alonso-accetta-serenamente-la-sconfitta/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/05/liverpoolxavi-alonso-accetta-serenamente-la-sconfitta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 01:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/05/liverpoolxavi-alonso-accetta-serenamente-la-sconfitta/</guid>
		<description><![CDATA[Al termine della finale di Champions persa contro il Milan, Xavi Alonso ha dichiarato: “Il goal di Inzaghi ha cambiato la partita. Nella prima parte abbiamo controllato agevolmente la partita, ma il goal alla fin del primo tempo ha cambiato l’inerzia della gara. L’avevamo preparata nel tentativo di contenere e ripartire, nel secondo tempo e’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image546" title="2812_news.jpg" alt="2812_news.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/2812_news.jpg" align="left" />Al termine della finale di Champions persa contro il Milan, Xavi Alonso ha dichiarato: “Il goal di Inzaghi ha cambiato la partita. Nella prima parte abbiamo controllato agevolmente la partita, ma il goal alla fin del primo tempo ha cambiato l’inerzia della gara. L’avevamo preparata nel tentativo di contenere e ripartire, nel secondo tempo e’ cambiato tutto”.<br />
Il centrocampista non crede che sia stata ‘fatta giustizia&#8217;: &#8220;No, questo e’ soltanto il calcio. Oggi e’ andata bene al Milan, ad Istanbul a noi, ci sta, dobbiamo accettare verdetto del campo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/05/liverpoolxavi-alonso-accetta-serenamente-la-sconfitta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIONS LEAGUE:Caccia ai biglietti per la finalissima</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/05/champions-leaguecaccia-ai-biglietti-per-la-finalissima/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/05/champions-leaguecaccia-ai-biglietti-per-la-finalissima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 01:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/05/champions-leaguecaccia-ai-biglietti-per-la-finalissima/</guid>
		<description><![CDATA[Caccia ai biglietti, caccia agli aerei, prezzi alle stelle, tanta rabbia per i tifosi Reds. Liverpool come Milano. Atene, finale per pochi eletti, delusione in vista per la massa che dovrà rassegnarsi alla diretta tv. Solo 17.000 biglietti su 66.000 posti dello Stadio Olimpico di Atene per i seguaci del Liverpool, la stessa quota assegnata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image475" title="_1602180_rickparry300.jpg" alt="_1602180_rickparry300.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/_1602180_rickparry300.jpg" align="right" />Caccia ai biglietti, caccia agli aerei, prezzi alle stelle, tanta rabbia per i tifosi Reds. Liverpool come Milano. Atene, finale per pochi eletti, delusione in vista per la massa che dovrà rassegnarsi alla diretta tv. Solo 17.000 biglietti su 66.000 posti dello Stadio Olimpico di Atene per i seguaci del Liverpool, la stessa quota assegnata al Milan. L&#8217;amministratore delegato del Liverpool, Rick Parry, annuncia che solo chi ha assistito ad almeno 7 partite di Champions 2006-07 avrà un biglietto per la finalissima. Tutti gli altri dovranno sperare nel sorteggio.<span id="more-476"></span> «Purtroppo le richieste sono numerosissime — sottolinea Parry —. Abbiamo rimostrato con la Uefa, ma non c&#8217;è niente da fare». Nonostante le restrizioni, si preannuncia un&#8217;invasione rossa di Atene: gli inglesi nella capitale greca potrebbero arrivare a 40.000. Molti stanno cercando i biglietti su Internet (prezzi a partire da 1.500 euro), altri sperano di trovarli ad Atene, il resto si accontenterà di assaporare l&#8217;atmosfera della finale nei bar e nei locali della capitale.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/05/champions-leaguecaccia-ai-biglietti-per-la-finalissima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool:Benitez rende merito ai giocatori</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/05/liverpoolbenitez-rende-merito-ai-giocatori/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/05/liverpoolbenitez-rende-merito-ai-giocatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 01:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/05/liverpoolbenitez-rende-merito-ai-giocatori/</guid>
		<description><![CDATA[Negli scontri ad eliminazione diretta, come Rafa Benitez non c&#8217;è nessuno: lo dicono i numeri, la storia. Ma lo spagnolo è un signore e difficilmente lo sentirete autoelogiarsi: &#8220;Infatti il merito è dei miei giocatori &#8211; spiega &#8211; sono i ragazzi che vanno in campo e, specie ai rigori, il merito dell&#8217;allenatore è nullo. Certo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image449" title="1942_hp1.jpg" alt="1942_hp1.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/1942_hp1.jpg" align="left" />Negli scontri ad eliminazione diretta, come Rafa Benitez non c&#8217;è nessuno: lo dicono i numeri, la storia. Ma lo spagnolo è un signore e difficilmente lo sentirete autoelogiarsi: &#8220;Infatti il merito è dei miei giocatori &#8211; spiega &#8211; sono i ragazzi che vanno in campo e, specie ai rigori, il merito dell&#8217;allenatore è nullo. Certo bisogna arrivarci&#8230;ma oggi siamo stati aiutati anche da un pubblico straordinario, qui in casa corriamo di più. L&#8217;impostazione tattica della partita era chiara: attaccare sulle fasce e innescare Crouch. <span id="more-450"></span>Ci siamo riusciti bene nei tempi regolamentari, è stato molto bravo anche Kuyt che ha fatto un grande lavoro. Milan o Manchester? Per me è uguale, non andrò nemmeno a S. Siro&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/05/liverpoolbenitez-rende-merito-ai-giocatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

