<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Calcio &#187; Manchester United</title>
	<atom:link href="http://www.mrcalcio.it/category/squadre-estero/manchester-united/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrcalcio.it</link>
	<description>Blog Calcio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 18:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ferguson:&#8221;Scholes tra i grandi del Manchester&#8221;</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/fergusonscholes-tra-i-grandi-del-manchester/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/fergusonscholes-tra-i-grandi-del-manchester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/fergusonscholes-tra-i-grandi-del-manchester/</guid>
		<description><![CDATA[Il tecnico esalta il match winner partita con il Barca: &#8220;Sono felice per lui, per noi è un simbolo. Meritiamo questa finale&#8221;. Grande gioia a Manchester per la vittoria sul Barcellona e la conquista della finale di Champions. &#8220;E&#8217; fantastico, meraviglioso &#8211; ha commentato Sir Alex Ferguson a caldo -. La squadra merita di tornare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image2286" alt="scholes1.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/scholes1.jpg" /></div>
<p>Il tecnico esalta il match winner partita con il Barca: &#8220;Sono felice per lui, per noi è un simbolo. Meritiamo questa finale&#8221;. <span id="more-2287"></span>Grande gioia a Manchester per la vittoria sul Barcellona e la conquista della finale di Champions. &#8220;E&#8217; fantastico, meraviglioso &#8211; ha commentato Sir Alex Ferguson a caldo -. La squadra merita di tornare in finale, soprattutto con questo pubblico&#8221;. Ferguson applaude soprattutto Paul Scholes, autore del gol decisivo: &#8220;E&#8217; uno dei più grandi giocatori della storia del club, sono felice per lui&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/fergusonscholes-tra-i-grandi-del-manchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League:Manchester Utd-Barcellona 1-0</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/04/champions-leaguemanchester-utd-barcellona-1-0/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/04/champions-leaguemanchester-utd-barcellona-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/04/champions-leaguemanchester-utd-barcellona-1-0/</guid>
		<description><![CDATA[Il Manchester United e&#8217; in finale di Champions League. I Red Devils all&#8217;Old Trafford battono 1-0 il Barcellona. Al Nou Camp era finita 0-0.I padroni di casa partono all&#8217;attacco e trovano il gol al 14&#8242; con un tiro da fuori di Scholes. La reazione del Barca e&#8217; veemente ma il pareggio non arriva. Nella ripresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image2282" alt="man.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/man.jpg" /></div>
<p>Il Manchester United e&#8217; in finale di Champions League. I Red Devils all&#8217;Old Trafford battono 1-0 il Barcellona. Al Nou Camp era finita 0-0.<span id="more-2283"></span>I padroni di casa partono all&#8217;attacco e trovano il gol al 14&#8242; con un tiro da fuori di Scholes. La reazione del Barca e&#8217; veemente ma il pareggio non arriva. Nella ripresa Ferguson e Rijkaard non effettuano cambi.Continui capovolgimenti e belle giocata,ma il risultato non cambia più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/04/champions-leaguemanchester-utd-barcellona-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferguson: «sarà una Roma temibile anche senza Totti»</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/03/la-conferenza-stampa-di-luciano-spalletti-allenatore-della-roma-e-daniele-de-rossi-centrocampista-giallorosso-a-trigoria-in-vista-di-roma-manchester-united/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/03/la-conferenza-stampa-di-luciano-spalletti-allenatore-della-roma-e-daniele-de-rossi-centrocampista-giallorosso-a-trigoria-in-vista-di-roma-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/03/la-conferenza-stampa-di-luciano-spalletti-allenatore-della-roma-e-daniele-de-rossi-centrocampista-giallorosso-a-trigoria-in-vista-di-roma-manchester-united/</guid>
		<description><![CDATA[In conferenza Alex Ferguson allenatore del Manchester U.: RISCHIO SCONTRI &#8211; Il pensiero va poi alla sfida di domani sera e la speranza è quella di assistere «ad una bella partita senza incidenti tra i tifosi del Manchester e quelli della Roma. Dopo quello che è successo l&#8217;anno scorso ci sarebbe da preoccuparsi, ma spero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img id="image2163" title="alex_ferguson.gif" alt="alex_ferguson.gif" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/alex_ferguson.gif" align="right" />In conferenza Alex Ferguson allenatore del Manchester U.:<br />
RISCHIO SCONTRI &#8211; Il pensiero va poi alla sfida di domani sera e la speranza è quella di assistere «ad una bella partita senza incidenti tra i tifosi del Manchester e quelli della Roma. Dopo quello che è successo l&#8217;anno scorso ci sarebbe da preoccuparsi, ma spero che fra le due tifoserie ci sia solo sana rivalità».ROMA FORTE SENZA TOTTI &#8211; Il tecnico del Manchester passa poi ad analizzare la sfida di domani sera, un match importantissimo che in campo vedrà brillare la stella di Cristiano Ronaldo: «Lo spero &#8211; ha detto il mister -. Le possibilità che Ronaldo vinca il &#8216;Pallone d&#8217; oro&#8217; sono tante. E aumenteranno se arriveremo in <span id="more-2162"></span>finale di Champions». La Roma non avà Totti ma «sarà sempre una partita prestigiosa ed importante», ha detto Ferguson. «Totti è un giocatore importante, ma anche senza di lui la Roma potrà contare su altri giocatori esperti ed importanti». </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/03/la-conferenza-stampa-di-luciano-spalletti-allenatore-della-roma-e-daniele-de-rossi-centrocampista-giallorosso-a-trigoria-in-vista-di-roma-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Manchester continua la sua marcia di vittorie</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/03/il-manchester-continua-la-sua-marcia-di-vittorie/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/03/il-manchester-continua-la-sua-marcia-di-vittorie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 04:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/03/il-manchester-continua-la-sua-marcia-di-vittorie/</guid>
		<description><![CDATA[Gli avversari della Roma nei quarti di Champions (martedì l&#8217;andata all&#8217;Olimpico) continuano a vincere in Premier. I Red Devils hanno battuto 4-0 l&#8217;Aston Villa nella 32esima giornata di campionato, e ora sono in testa a più 6 dall&#8217;Arsenal, secondo. A segno Cristiano Ronaldo,splendido il colpo di tacco dell&#8217;1-0. Il capocannoniere della Premier ha poi servito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image2129" alt="28929_hp.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/28929_hp.jpg" /></div>
<p>Gli avversari della Roma nei quarti di Champions (martedì l&#8217;andata all&#8217;Olimpico) continuano a vincere in Premier. I Red Devils hanno battuto 4-0 l&#8217;Aston Villa nella 32esima giornata di campionato, e ora sono in testa a più 6 dall&#8217;Arsenal, secondo. A segno Cristiano Ronaldo,splendido il colpo di tacco dell&#8217;1-0. Il capocannoniere della <span id="more-2130"></span>Premier ha poi servito i 3 assist del punteggio finale: un cross per la testa di Tevez, un colpo di tacco (ancora) a servire in profondità Rooney, per il 3-0, e ancora per Rooney l&#8217;esterno destro del 4-0 finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/03/il-manchester-continua-la-sua-marcia-di-vittorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo United aggancia l&#8217;Arsenal grazie a Cristiano Ronaldo</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/03/lo-united-aggancia-larsenal-grazie-a-cristiano-ronaldo/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/03/lo-united-aggancia-larsenal-grazie-a-cristiano-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 03:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/03/lo-united-aggancia-larsenal-grazie-a-cristiano-ronaldo/</guid>
		<description><![CDATA[  Un gol del portoghese contro il Derby lancia il Manchester. Pari dei gunners col &#8216;Boro. Vincono anche Chelsea e Liverpool. Approfittando dell&#8217;1-1 tra Arsenal e Middlesbrough, il Manchester United raggiunge il primo posto della Premier in condominio con i gunners battendo il fanalino di coda Derby County.Protagonista nel bene e nel male il solito  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image2062" alt="1712662.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/1712662.jpg" /></div>
<p>Un gol del portoghese contro il Derby lancia il Manchester. Pari dei gunners col &#8216;Boro. Vincono anche Chelsea e Liverpool. <span id="more-2063"></span>Approfittando dell&#8217;1-1 tra Arsenal e Middlesbrough, il Manchester United raggiunge il primo posto della Premier in condominio con i gunners battendo il fanalino di coda Derby County.Protagonista nel bene e nel male il solito  Cristiano Ronaldo che spreca molte occasioni da gol prima di trovare il guizzo vincente, trentunesimo centro stagionale. </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/03/lo-united-aggancia-larsenal-grazie-a-cristiano-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester:lo United sorride in FA Cup,il City sconfitto</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2008/01/manchesterlo-united-sorride-in-fa-cupil-city-sconfitto/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2008/01/manchesterlo-united-sorride-in-fa-cupil-city-sconfitto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 02:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2008/01/manchesterlo-united-sorride-in-fa-cupil-city-sconfitto/</guid>
		<description><![CDATA[Il Manchester United vince con il Tottenham ed accede al quinto turno della FA Cup.Il City,va fuori dalla più importante competizione inglese per mano dello Sheffield United, squadra di Championship League, la serie B d&#8217;Oltremanica.Questi i risultati del quarto turno: Southend-Barnsley 0-1, Wigan-Chelsea 1-2, Watford-Wolves 1-4, Southampton-Bury 2-0, Portsmouth-Plymouth 2-1, Peterborough-West Bromwich Albion 0-3, Oldham-Huddersfield [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img id="image1872" title="1637952.jpg" alt="1637952.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/1637952.jpg" /></p>
<p align="left">Il Manchester United vince con il Tottenham ed accede al quinto turno della FA Cup.Il City,va fuori dalla più importante competizione inglese per mano dello Sheffield United, squadra di Championship League, la serie B d&#8217;Oltremanica.<span id="more-1873"></span>Questi i risultati del quarto turno: Southend-Barnsley 0-1, Wigan-Chelsea 1-2, Watford-Wolves 1-4, Southampton-Bury 2-0, Portsmouth-Plymouth 2-1, Peterborough-West Bromwich Albion 0-3, Oldham-Huddersfield 0-1, Mansfield-Middlesbrough 0-2, Liverpool-Havant 5-2, Derby-Preston 1-4, Coventry-Millwall 2-1, Carnet-Bristol Rovers 0-1, Arsenal-Newcastle 3-0, Sheffield-Manchester City 2-1, Manchester United-Tottenham 3-1, Hereford-Cardiff 1-2.<br />
 <br />
 <br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2008/01/manchesterlo-united-sorride-in-fa-cupil-city-sconfitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United:Rooney si infortuna di nuovo</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/11/manchester-unitedrooney-si-infortuna-di-nuovo/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/11/manchester-unitedrooney-si-infortuna-di-nuovo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/11/manchester-unitedrooney-si-infortuna-di-nuovo/</guid>
		<description><![CDATA[Wayne Rooney,attaccante del Manchester United e della nazionale inglese si è infortunato in allenamento alla caviglia destra e dovrà star fermo un mese circa. La conferma della notizia arriva direttamente dal portavoce dello United: &#8220;Wayne ha un problema alla caviglia e dovrà star fermo per lo meno quattro settimane. E&#8217; una cosa davvero frustrante, visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image1440" alt="_42859827_rooney_celeb416.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/_42859827_rooney_celeb416.jpg" /></div>
<p>Wayne Rooney,attaccante del Manchester United e della nazionale inglese si è infortunato in allenamento alla caviglia destra e dovrà star fermo un mese circa.<br />
La conferma della notizia arriva direttamente dal portavoce dello United: &#8220;Wayne ha un problema alla caviglia e dovrà star fermo per lo meno quattro settimane. E&#8217; una cosa davvero frustrante, visto che si era da poco ristabilito dopo la frattura al metatarso di inizio stagione&#8221;.<span id="more-1441"></span><br />
Rooney era reduce da uno straordinario periodo di forma: 8 reti negli ultimi sette incontri.<br />
Ferguson spera di recuperarlo per il 16 dicembre, quando ci sarà l&#8217;attesissimo big match di Anfield Road col Liverpool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/11/manchester-unitedrooney-si-infortuna-di-nuovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League:Sporting-Manchester United 0-1</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/09/champions-leaguesporting-manchester-united-0-1/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/09/champions-leaguesporting-manchester-united-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 02:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/09/champions-leaguesporting-manchester-united-0-1/</guid>
		<description><![CDATA[Il Manchester vince 1-0 contro uno Sporting determinato ma sterile in zona goal. Solo una volta Van der Saar ha dovuto scaldare i guantoni, quando ha deviato in tuffo una gran conclusione dal limite di Liedson. Per il resto, il predominio della squadra di Bento ha prodotto solo qualche mischia nell&#8217;area inglese. Fino al quarto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1150" alt="23045_hp.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/23045_hp.jpg" align="right" />Il Manchester vince 1-0 contro uno Sporting determinato ma sterile in zona goal. Solo una volta Van der Saar ha dovuto scaldare i guantoni, quando ha deviato in tuffo una gran conclusione dal limite di Liedson. Per il resto, il predominio della squadra di Bento ha prodotto solo qualche mischia nell&#8217;area inglese. Fino al quarto d&#8217;ora della ripresa, quando su cross di Carrick uno spettacolare tuffo di testa del grande ex Cristiano Ronaldo ha risolto la sfida a favore della squadra di Ferguson.Il fuoriclasse portoghese non se l&#8217;è sentita di esultare di fronte agli spalti della sua ex squadra.<span id="more-1138"></span> E a loro volta i tifosi dello Sporting hanno tributato affettuosi applausi al momento del gol e una toccante standing ovation quando ha abbandonato il terreno di gioco al momento della sostituzione con Tevez.<br />
Prossima sfida, a Old Trafford il 2 ottobre contro la Roma. In palio, probabilmente, il primo posto nel girone.<br />
 <br />
 <br />
 <br />
  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/09/champions-leaguesporting-manchester-united-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteggi Champions 2007 2008</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 01:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lione]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Nel Grimaldi Forum è stata sorteggiata la fase finale degli otto gironi che compongono la prima fase della Champions. Aspettando il ritorno di Aek-Siviglia (in programma lunedì sera ad Atene, match rinviato per la tragica morte di Antonio Puerta) le 31 squadre sono state divise in quattro urne da otto squadre. La Uefa ha stabilito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image1030" title="champions_league21.jpg" alt="champions_league21.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/champions_league21.jpg" align="right" />Nel Grimaldi Forum è stata sorteggiata la fase finale degli otto gironi che compongono la prima fase della Champions. Aspettando il ritorno di Aek-Siviglia (in programma lunedì sera ad Atene, match rinviato per la tragica morte di Antonio Puerta) le 31 squadre sono state divise in quattro urne da otto squadre. La Uefa ha stabilito che la vincente della sfida fra andalusi e greci (andata 2-0 per gli spagnoli grazie alle reti di Luis Fabiano e Kanoute) indipendentemente dal coefficiente Uefa verrà inserita in seconda fascia.</p>
<p>Sorteggio positivo per le milanesi. I campioni d&#8217;Europa (gruppo D) hanno evitato Valencia e Lione in seconda fascia, prendendo il Benfica, ritrovando il Celtic, temendo Lucarelli e il suo Shakthar.L&#8217;Inter prende:Psv, Cska Mosca e Fenerbahce alla portata degli uomini di Mancini. <span id="more-1031"></span></p>
<p>La Roma tornerà a Manchester per incontrare i Red Devils. E&#8217; l&#8217;avversaria più pericolosa nel girone. Sporting Lisbona e Dinamo Kiev chiudono il gruppo F.</p>
<p>la Lazio DI Delio Rossi incontreranno il Real Madrid,il Werder Brema e l&#8217;Olympiacos, avversaria esperta, che conosce bene questa competizione e che in casa è sempre temibile. La fortuna per i biancocelesti è che i greci dovrebbero giocare la prima (proprio con la Lazio) in uno stadio a porte chiuse o in un luogo diverso da Atene. Il club del Pireo, infatti, deve ancora scontare un turno di squalifica del campo. Nei prossimi giorni, l&#8217;ufficialità. Complicato, dunque, vedere le quattro italiane negli ottavi, ma non impossibile.</p>
<p>La fase a gironi si giocherà il 18/19 settembre, 2/3 ottobre, 23/24 ottobre, 6/7 novembre, 27/28 novembre e 4 o 11/12 dicembre. Le prime due classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. Le terze qualificate &#8220;retrocederanno&#8221; in Coppa Uefa. La finale si disputerà a Mosca finalissima si giocherà il 21 maggio a Mosca.</p>
<p>Durante il sorteggio dei gironi sono stati premiati anche i migliori giocatori.<br />
Miglior portiere: Petr Cech (Chelsea). Miglior difensore: Paolo Maldini (Milan). Miglior centrocampista: Clarence Seedorf (Milan). Miglior attaccante: Ricardo Kakà (Milan). Miglior giocatore in assoluto: Ricardo Kakà.<br />
 <br />
Questi i gironi della prima fase:</p>
<p>Girone A: Liverpool (Eng), Porto (Por), Marsiglia (Rom), Besiktas (Tur)</p>
<p>Girone B: Chelsea (Eng), Valencia (Spa), Schalke (Ger), Rosenborg (Nor)</p>
<p>Girone C: Real Madrid (Spa), Werder Brema (Ger), Lazio (Ita), Olympiacos (Gre).</p>
<p>Girone D: Milan (Ita), Benfica (Por), Celtic (Sco), Shakthar (Ukr)</p>
<p>Girone E: Barcellona (Spa), Lione (Fra), Stoccarda (Ger), Rangers (Sco)</p>
<p>Girone F: Manchester United (Eng), Roma (Ita), Sporting Lisbona (Por), Dinamo Kiev.</p>
<p>Girone G: Inter (Ita), Psv (Ned), Cska Mosca (Rus), Fenerbahce (Cze)</p>
<p>Girone H: Arsenal (Eng), x (Siviglia o Aek), Steaua (Rom), Slavia Praga (Cze).<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/08/sorteggi-champions-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rooney vuole arrivarea a 25 reti</title>
		<link>http://www.mrcalcio.it/2007/04/rooney-vuole-arrivarea-a-25-reti/</link>
		<comments>http://www.mrcalcio.it/2007/04/rooney-vuole-arrivarea-a-25-reti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 02:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrcalcio.it/2007/04/rooney-vuole-arrivarea-a-25-reti/</guid>
		<description><![CDATA[  Il bomber del Manchester pronto per la sfida col Milan. &#8220;Ferguson non pensava che io avrei potuto segnare 25 reti, sono a 23&#8230;&#8221;. &#8220;Voglio vincere la scommessa fatta con Sir Alex Ferguson&#8221;. Wayne Rooney scalda i motori in vista del Gran Premio Champions, nel ritorno della semifinale di Champions del Meazza col Milan. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <img id="image437" alt="812007012717383715rooney.jpg" src="http://www.mrcalcio.it/wp-content/uploads/812007012717383715rooney.jpg" /></p>
<p align="center">Il bomber del Manchester pronto per la sfida col Milan. &#8220;Ferguson non pensava che io avrei potuto segnare 25 reti, sono a 23&#8230;&#8221;.<br />
&#8220;Voglio vincere la scommessa fatta con Sir Alex Ferguson&#8221;. Wayne Rooney scalda i motori in vista del Gran Premio Champions, nel ritorno della semifinale di Champions del Meazza col Milan. I Red Devils potranno contare su due risultati su tre, proprio grazie alla prodezza di Roonaldo in extremis all&#8217;Old Trafford. Il bomber punta dritto alla finale di Atene. &#8220;Possiamo arrivarci, perché questa squadra è finalmente maturata.<span id="more-438"></span> Due anni fa io, Cristiano Ronaldo e Darren Fletcher eravamo giovani e subimmo a Milano l&#8217;esperienza di campioni come Paolo Maldini. Ma adesso sappiamo come vincere&#8221;.&#8221;Col Milan sarà una sfida molto stimolante. Adesso che ho segnato 23 reti, voglio vincere la scommessa col Boss, arrivando a segnare 25 gol stagionali&#8221;. Dida è avvisato.<br />
 <br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrcalcio.it/2007/04/rooney-vuole-arrivarea-a-25-reti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

